Girone G:
domenica, 13 febbraio 2011 | ||||
Piscina Voltri | 14.00 | Lavagna 90 | – | SC Quinto B |
Piscina Voltri | 15.00 | S.N Mameli | – | RN Imperia A |
Turno di riposo: Rapallo Nuoto | ||||
domenica, 20 febbraio 2011 | ||||
Piscina Lavagna | 14.30 | RN Imperia A | – | SC Quinto B |
Piscina Lavagna | 15.30 | Lavagna 90 | – | Rapallo Nuoto |
Turno di riposo: S.N Mameli | ||||
domenica, 06 marzo 2011 | ||||
Piscina Sciorba | 14.00 | Lavagna 90 | – | S.N Mameli |
Piscina Sciorba | 15.00 | SC Quinto B | – | Rapallo Nuoto |
Turno di riposo: RN Imperia A | ||||
domenica, 20 marzo 2011 | ||||
Piscina Imperia | 9.00 | SC Quinto B | – | S.N Mameli |
Piscina Imperia | 10.00 | RN Imperia A | – | Rapallo Nuoto |
Turno di riposo: Lavagna 90 | ||||
domenica, 27 marzo 2011 | ||||
Piscina Voltri | 15.30 | RN Imperia A | – | Lavagna 90 |
Piscina Voltri | 16.30 | S.N Mameli | – | Rapallo Nuoto |
Turno di riposo: SC Quinto B |
Risultati:
Lavagna 90 | SC Quinto B | 7-9 | S.Pagano |
SS Mameli | RN Imperia A | 19-3 | S.Pagano |
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Diff. |
SS Mameli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
SC Quinto B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Rapallo Nuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavagna 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
RN Imperia A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 |
Girone L:
domenica, 13 febbraio 2011 | ||||
Piscina Chiavari | 15.00 | Anpi 2000 | – | SP Levante |
Piscina Chiavari | 16.00 | Chiavari N | – | SC Quinto A |
domenica, 06 marzo 2011 | ||||
Piscina Sciorba | 16.00 | Anpi 2000 | – | Chiavari N |
Piscina Sciorba | 17.00 | SP Levante | – | SC Quinto A |
domenica, 20 marzo 2011 | ||||
Piscina Comunale G. Baldini | 14.30 | SC Quinto A | – | Anpi 2000 |
Piscina Comunale G. Baldini | 15.30 | SP Levante | – | Chiavari N |
Risultati:
Pol.Anpi 2000 | SP Levante | 15-6 | G.Bianchetti |
Chiavari Nuoto | SC Quinto A | 20-5 | G.Bianchetti |
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Diff. |
Chiavari Nuoto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
Pol.Anpi 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
SP Levante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 |
SC Quinto A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | -15 |
A breve anche nella pagina dedicata 😉